新疆喀什:合作社促农脱贫增收(组图)
Appearance
Ferbansgemeente Wallmerod | ||
![]() | ||
Emblemen | ||
![]() | ||
Sifers | ||
Ynwennertal | 14.692 (2024)[1] | |
Oerflak | 82,91 km2 | |
Polityk | ||
Lan | ![]() | |
dielsteat | ![]() | |
lankring | Westerwaldkreis | |
Soart gemeente | ferbansgemeente | |
Gemeenteyndieling | 21 Ortsgemeinden | |
Oar | ||
Ko?rdinaten | 49°53' N 7°53'E | |
Kfz | WW | |
Gemeindeschlüssel | 07 1 43 5008 | |
Stifting | 1972 | |
Offisjele webside | ||
www.wallmerod.de | ||
Kaart | ||
De ferbansgemeente Wallmerod is in gemeenteferban yn 'e Westerwaldkreis yn 'e Dútske dielsteat Rynlan-Palts.
Plakken
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]By de ferbansgemeente hearre 21 selsstannige Ortsgemeinden. It haadplak is Wallmerod, dat de namme oan 'e ferbansgemeente joech.
Boarnen, noaten en/as referinsjes: | ||
|